ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Comune di Verucchio | Verucchio | € 500,00 | 23/03/2023 | Progetto Natale Solidale 2022 |
Regione Emilia Romagna | Bologna | € 31.757,00 | 17/03/2023 | Progetto Spark-2 CUP E49J21016600009 |
Regione Emilia Romagna | Bologna | € 16.055,50 | 17/03/2023 | Progetto Wave-2 CUP E19J21010880009 |
Regione Emilia Romagna | Bologna | € 16.055,50 | 14/06/2023 | Progetto Wave-2 CUP E19J21010880009 |
Regione Emilia Romagna | Bologna | € 19.149,00 | 29/06/2023 | Progetto Possible - CUP n. E44E22000470009 |
Comune di Ravenna | Ravenna | € 111,80 | 17/05/2023 | Progetto Access - CUP n. E14E22001200009 |
Comune di Ravenna | Ravenna | € 2.888,20 | 17/05/2023 | Progetto Access - CUP n. E14E22001200009 |
Io sottoscritto Cittadinanza Onlus, in qualità di Legale Rappresentante di Cittadinanza Onlus, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2023 sono complete e rispondono al vero"