ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Regione Lombardia | Milano | € 42.000,00 | 19/01/2019 | Co-progetto "Sconfinando si fa rete" 45,4% per UILDM, 54,6% per i Partner |
Comune di Bergamo | Bergamo (Bg) | € 2.000,00 | 07/03/2019 | Progetto "Siamo tutti dentro la Bibbia" |
Stato Italiano | Roma | € 17.754,42 | 13/08/2019 | 5 x MILLE Anno 2017 |
CO.GE bando Volontariato | Milano | € 17.038,00 | 27/12/2019 | Co-progetto "Community Lab" |
Regione Lombardia | Milano | € 56,00 | 31/12/2019 | Esenzione Tassa circolazione Ford Transit FG932SN |
Regione Lombardia | Milano | € 50,00 | 31/12/2019 | Esenzione Tassa circolazione Fiat Ducato Maxi DT233ED |
Regione Lombardia | Milano | € 1.469,00 | 31/12/2019 | Esenzione IRAP |
Comune di Bergamo | Bergamo (Bg) | € 2.109,00 | 31/12/2019 | Riduzione quota affitto annuo del 30% |
Comune di Medolago | Medolago (Bg) | € 250,00 | 24/10/2019 | Fondazione Telethon per sostegno alla ricerca scientifica |
Io sottoscritto Edvige Invernici, in qualità di Legale Rappresentante di UILDM Sezione di Bergamo ONLUS, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2019 sono complete e rispondono al vero"