| ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|
| COMUNE PIAZZA ARMERINA | PIAZZA ARMERINA | € 8.601,70 | 18/03/2022 | saldo contributo 2021 progetto Piazza verso Rifiuti zero |
| MINISTERO CULTURA | ROMA | € 6.771,00 | 05/09/2022 | contributo convegni e pubblicazioni |
| COMUNE PIAZZA ARMERINA | PIAZZA ARMERINA | € 15.412,39 | 10/10/2022 | contributo 2022 progetto Piazza verso Rifiuti zero - 1 trancge |
| REGIONE SICILIANA | PALERMO | € 3.846,15 | 27/10/2022 | contributo ristori ETS |
| COMUNE PIAZZA ARMERINA | PIAZZA ARMERINA | € 8.881,11 | 07/12/2022 | contributo 2022 progetto Piazza verso Rifiuti zero - 2 tranche |
Io sottoscritto PAOLA DONATELLA DI VITA, in qualità di Legale Rappresentante di LEGAMBIENTE PIAZZA ARMERINA - CIRCOLO PIAZZAMBIENTE, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2022 sono complete e rispondono al vero"
Strumento di adempimento alla Legge 124/2017