ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Area servizi alla persona | Villa Carcina BS | € 8000,00 | 10/02/2021 | Spazio studio |
Area servizi alla persona | Villa Carcina BS | € 4.164,32 | 17/05/2021 | Area#069 |
Area servizi alla persona | Villa Carcina BS | € 4.164,32 | 07/06/2021 | Area#069 |
Area servizi alla persona | Villa Carcina BS | € 4.164,32 | 20/08/2021 | Area#069 |
Area servizi alla persona | Villa Carcina BS | € 4.164,32 | 24/09/2021 | Area#069 |
Area servizi alla persona | Villa Carcina BS | € 300,00 | 19/11/2021 | Energie per le famiglie |
Area servizi alla persona | Villa Carcina BS | € 4.164,32 | 23/11/2021 | Area#069 |
Area servizi alla persona | Villa Carcina BS | € 800,00 | 20/12/2021 | Energie per le famiglie |
Area servizi alla persona | Villa Carcina BS | € 4.164,32 | 23/12/2021 | Area#069 |
Io sottoscritto Giorgio Mostarda, in qualità di Legale Rappresentante di Centro Iniziativa Genitori Democratici odv, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2021 sono complete e rispondono al vero"