ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Regione Lazio | Roma | € 157,00 | 07/02/2023 | Rimborso spese da bando regionale |
Comune di Roma Capitale | Roma | € 1.375,00 | 10/02/2023 | Rimborso spese da convenzione |
Comune di Roma Capitale | Roma | € 917,00 | 29/03/2023 | Rimborso spese da convenzione |
Comune di Roma Capitale | Roma | € 1.000,00 | 22/05/2023 | Rimborso spese da convenzione |
Comune di Roma Capitale | Roma | € 137,00 | 28/06/2023 | Rimborso spese da convenzione |
Comune di Roma Capitale | Roma | € 274,00 | 28/06/2023 | Rimborso spese da convenzione |
Comune di Roma Capitale | Roma | € 3.400,00 | 13/11/2023 | Rimborso spese da convenzione |
Regione Lazio | Roma | € 6.707,00 | 29/12/2023 | Rimborso spese da bando regionale |
Io sottoscritto Claudio Ridolfi, in qualità di Legale Rappresentante di Associazione Ingegneri Volontari per l'Emergenza - OdV, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2023 sono complete e rispondono al vero"