| ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Roma Capitale | Roma | € 959,00 | 31/01/2024 | Convenzione anno 2023 |
| Comune di Roma Capitale | Roma | € 1.000,00 | 28/06/2024 | Didattica nella scuola |
| Comune di Roma Capitale | Roma | € 1.040,00 | 04/07/2024 | Convenzione anno 2024 |
| Comune di Roma Capitale | Roma | € 4.230,00 | 25/10/2024 | Convenzione anno 2024 |
| Regione Lazio | Roma | € 1.075,10 | 02/03/2024 | Contributo attività esercitative |
| Regione Lazio | Roma | € 745,00 | 02/05/2024 | Bando 2023 |
| Regione Lazio | Roma | € 74,79 | 12/12/2024 | Contributo attività esercitative |
| Regione Lazio | Roma | € 9.158,00 | 24/12/2024 | Contributo bando 2024 |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile | Roma | € 19.335,04 | 11/03/2024 | OCDPC 719 2020 |
| Comune di Roma Capitale | Roma | € 274,00 | 20/03/2024 | Convenzione anno 2024 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILA | Massa | € 555,51 | 22/11/2024 | Didattica di protezione civile |
Io sottoscritto Claudio Ridolfi, in qualità di Legale Rappresentante di ASSOCIAZIONE INGEGNERI VOLONTARI PER L'EMERGENZA - ODV, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2024 sono complete e rispondono al vero"
Strumento di adempimento alla Legge 124/2017