ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI ROMA CAPITALE | ROMA | 200,00 | 12/02/2021 | CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE ROMA CAPITALE |
COMUNE DI ROMA CAPITALE | ROMA | € 200,00 | 07/04/2021 | CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE ROMA CAPITALE |
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI | ROMA | € 1.819,15 | 10/05/2021 | POTENZIAMENTO VOLONTARIATO - ACQUISTO DPI E DIVISE |
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI | ROMA | € 3.378,42 | 18/05/2021 | POTENZIAMENTO VOLONTARIATO - ACQUISTO DPI E DIVISE |
COMUNE DI ROMA CAPITALE | ROMA | € 300,00 | 17/06/2021 | CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE ROMA CAPITALE |
COMUNE DI ROMA CAPITALE | ROMA | € 400,00 | 10/11/2021 | CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE ROMA CAPITALE |
REGIONE LAZIO | ROMA | € 939,00 | 23/12/2021 | RIMBORSO SPESE DA BANDO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE |
ORDINE INGEGNERI DI ROMA | ROMA | € 10.000,00 | 13/04/2021 | DONAZIONE LIBERALE |
Io sottoscritto Claudio Ridolfi, in qualità di Legale Rappresentante di Associazione Ingegneri Volontari per l'Emergenza - OdV, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2021 sono complete e rispondono al vero"