ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Comune di Agordo | Agordo | 648 | 19/01/2024 | Sostegni a distanza |
Comune di Belluno | Belluno | € 400,00 | 19/02/2024 | Contributo per manifestazioni e attività sociali |
Comune di Bagnaria Arsa | Bagnaria Arsa | € 350,00 | 27/02/2024 | Reading scenico Afghanistan - fattura n. 7 |
Unione Montana Alpago | Alpago | € 8.160,79 | 04/03/2024 | Povertà a casa nostra |
Istituto Comprensivo Sedico Sospirolo | Sedico | € 260,00 | 16/05/2024 | Ciclo di incontri nelle scuole - fattura n. 10 |
Istituto Comprensivo di Ciriè II | Ciriè | € 140,00 | 03/06/2024 | Ciclo di incontri nelle scuole - fattura n. 11 |
Unione Montana Alpago | Alpago | € 5.937,68 | 09/08/2024 | Informa immigrati Alpago |
Unione Montana Alpago | Alpago | € 2.300,00 | 14/08/2024 | Informa immigrati Alpago |
Scuola Media Statale "Ippolito Nievo" | Belluno | € 324,00 | 19/11/2024 | Sostegni a distanza |
Unione Montana Alpago | Alpago | € 12.497,08 | 25/11/2024 | Doposcuola immigrati Alpago |
Comune di Limana | Limana | € 324,00 | 11/12/2024 | Sostegni a distanza |
Bim Gestione Servizi Pubblici Spa | Belluno | € 9.801,04 | 10/12/2024 | Confezioni natalizie solidali |
Io sottoscritto Daniele De Dea, in qualità di Legale Rappresentante di Associazione Gruppi Insieme si Può...Onlus Ong, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2024 sono complete e rispondono al vero"