| ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|
| Regione Piemonte | Torino | 5.000,00 | 09/02/2023 | Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo Settore |
| Regione Piemonte | Torino | € 3.032,80 | 20/02/2023 | Rimborsi indennità di tirocini |
| Comune di Torino | Torino | € 47.640,25 | 18/05/2023 | Centri Diurni Aggregativi 2022/2023 acconto |
| Comune di Torino | Torino | € 32.663,25 | 22/05/2023 | Centri Diurni Aggregativi 2021/2022 saldo |
| Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Roma | € 67.309,50 | 12/12/2023 | Cinque per mille anno 2022 |
Io sottoscritto Enrica Baricco, in qualità di Legale Rappresentante di ASSOCIAZIONE CASAOZ ETS, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2023 sono complete e rispondono al vero"
Strumento di adempimento alla Legge 124/2017