| ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|
| Comune Moncalieri | Moncalieri | 1222.50 | 29/01/2024 | Fondi per PC anno 2023 III -tranche |
| Comune Moncalieri | Moncalieri | € 1.600,00 | 30/01/2024 | Fondi per PC anno 2023 III -tranche |
| Ciomune Torino | Torino | € 2.000,00 | 13/03/2024 | Anticipo spese Comune Torino PC mand. 1620300-00 14 |
| Regione Piemonte | Torino | € 1.202,12 | 20/05/2024 | Saldo bando 2019 Regione Piemonte |
| Regione Piemonte | Torino | € 3.000,00 | 21/05/2024 | Saldo bando 2022 Regione Piemonte |
| Comune Moncalieri | Moncalieri | € 3.355,00 | 30/05/2024 | Fondi per PC anno 2024 I -tranche |
| Comune Torino | Torino | € 200,00 | 14/06/2024 | Quota spese servizi PC Comune Torino PC |
| Comune Torino | Torino | € 680,00 | 29/08/2024 | Quota spese servizi PC Comune Torino PC |
| Comune Torino | Torino | € 400,00 | 09/12/2024 | Quota spese servizi PC Comune Torino PC |
| Comune Moncalieri | Moncalieri | € 1.410,00 | 11/10/2024 | Fondi per PC anno 2024 II -tranche |
Io sottoscritto Stefano CICUTO, in qualità di Legale Rappresentante di Associazione Fuoristradistica Piemontese Delegazione Locale del COM di Moncalieri ODV, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2024 sono complete e rispondono al vero"
Strumento di adempimento alla Legge 124/2017