| ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Milano | Milano | € 21.000,52 | 27/02/2024 | Contrasto al maltrattamento e alla violenza di genere |
| Comune di Milano | Milano | € 5.000,00 | 27/02/2024 | Contrasto al maltrattamento e alla violenza di genere |
| Regione Lombardia | Milano | € 7.125,00 | 26/04/2024 | Progetti e interventi di reinserimento lavorativo e sostegno all'autonomia abitativa |
| Regione Lombardia | Milano | € 6.628,00 | 16/05/2024 | Progetti e interventi di reinserimento lavorativo e sostegno all'autonomia abitativa |
| Comune di Milano | Milano | € 10.000,00 | 05/06/2024 | Contrasto al maltrattamento e alla violenza di genere |
| Comune di Milano | Milano | € 40.000,00 | 22/07/2024 | Contrasto al maltrattamento e alla violenza di genere |
Io sottoscritto SVS Donna Aiuta Donna, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante Claudia Di Palma di SVS DONNA AIUTA DONNA COOPERATIVA SOCIALE, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2024 sono complete e rispondono al vero"
Strumento di adempimento alla Legge 124/2017