inp.doc.col1 | inp.doc.col2 | inp.doc.col3 | inp.doc.col4 | inp.doc.col5 |
---|---|---|---|---|
Regione Piemonte | Torino | € 3.246,90 | 07/03/2018 | Piemonte in rete contro la tratta 2016/2017 (saldo parte 1) |
Regione Piemonte | Torino | € 3.246,90 | 14/03/2018 | Piemonte in rete contro la tratta 2016/2017 (saldo parte 2) |
Regione Piemonte | Torino | € 70.440,00 | 11/12/2018 | Vivalab - POR FSE (anticipo) |
Agenzia delle entrate | Roma | € 910,50 | 16/08/2018 | 5x1000 |
Prefettura di Torino | Torino | € 40.672,00 | 16/03/2018 | Convenzione CAS - CIG 712659081B |
Prefettura di Torino | Torino | € 42.705,60 | 16/04/2018 | Convenzione CAS - CIG 712659081B |
Prefettura di Torino | Torino | € 42.705,60 | 16/04/2018 | Convenzione CAS - CIG 712659081B |
Prefettura di Torino | Torino | € 38.572,80 | 01/06/2018 | Convenzione CAS - CIG 712659081B |
Prefettura di Torino | Torino | € 44.214,40 | 21/09/2018 | Convenzione CAS - CIG 712659081B |
Prefettura di Torino | Torino | € 42.607,20 | 21/09/2018 | Convenzione CAS - CIG 712659081B |
Prefettura di Torino | Torino | € 43.624,00 | 21/09/2018 | Convenzione CAS - CIG 712659081B |
Prefettura di Torino | Torino | € 42.312,00 | 17/10/2018 | Convenzione CAS - CIG 712659081B |
Io sottoscritto Etleva Zenuni, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante di Ideadonna onlus , consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2018 sono complete e rispondono al vero"