| ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|
| COMUNE DI LENI | Malfa (ME) | € 2.500,00 | 24/10/2023 | SALINADOCFEST ED.XVII DONNA OLTRE CONFINI |
| COMUNE DI S.MARINA SALINA | Santa Marina Salina (ME) | € 6.000,00 | 02/11/2023 | SALINADOCFEST ED.XVII DONNA OLTRE CONFINI |
| SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | Roma (RM) | € 12.200,00 | 09/08/2023 | SALINADOCFEST ED.XVII DONNA OLTRE CONFINI |
| REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO | Palermo (PA) | € 15.757,51 | 17/08/2023 | SALINADOCFEST ED.XVI DIASPORE INCONTRI E METAMORFOSI |
| COMUNE DI ROMA CAPITALE | Roma (RM) | € 35.900,00 | 16/10/2023 | SALINADOCFEST ED.XVI DIASPORE INCONTRI E METAMORFOSI |
| MIC DG CINEMA E AUDIOVISIVO | Roma (RM) | € 9.000,00 | 12/06/2023 | SALINADOCFEST ED.XVI DIASPORE INCONTRI E METAMORFOSI |
| MIC DG CINEMA E AUDIOVISIVO | Roma (RM) | € 24.500,00 | 13/12/2023 | SALINADOCFEST ED.XVII DONNA OLTRE CONFINI |
Io sottoscritto GIULIA GIUFFRE', con l’autorizzazione del Legale Rappresentante Giulia Giuffrè di Associazione Salina DocFest ONLUS, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2023 sono complete e rispondono al vero"
Strumento di adempimento alla Legge 124/2017