ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
ASL LECCE SEUS 118 | SANTA MARIA AL BAGNO COMUNE DI NARDO' | 95.539,08 € | 30/09/2024 | SERVIZIO 118 ESTIVO |
ALS LECCE OSPEDALE SACRO CUORE DI GESU' | GALLIPOLI | € 47.587,00 | 31/12/2024 | TRASPORTI INTRAOSPEDALIERI |
ASL LECCE OSPEDALE FRANCESCO FERRARI | CASARANO | € 8.415,00 | 31/12/2024 | TRASPORTI INTRASOPEDALIERI |
ASL LECCE OSPEDALE SANTA CATERINA NOVELLA | GALATINA | € 6.360,50 | 31/12/2024 | TRASPORTI INTRAOSPEDALIERI |
ASL LECCE OSPEDALE SAN GIUSEPPE DA COPERTINO | COPERTINO | € 5.384,00 | 31/12/2024 | TRASPORTI INTRAOSPEDALIERI |
ASL LECCE OSPEDALE DI COMUNITA' | NARDO' | € 2.276,50 | 31/12/2024 | TRASPORTI INTRAOSPEDALIERI |
5X1000 | NARDO' | € 378,62 | 27/12/2024 | 5X1000 ANNO 2022/2023 |
Io sottoscritto LUCIA MUSARDO, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante GRECO ADA di LIFE GUARD O.d.V., consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2024 sono complete e rispondono al vero"