ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Regione Liguria | Genova | 3650 | 2022 | Progetto Interreg MedStar CUP B39D1800012007 |
Regione Liguria | Genova | € 47.520,00 | 2022 | Regione Liguria acconto anno 2021 LR. 9/2000 art. 23 C. 3 |
Regione Liguria | Genova | € 41.920,00 | 2022 | Regione Liguria Acconto DGR 998/2022 |
Regione Liguria | Genova | € 11.600,00 | 2022 | Regione Liguria Acconto DGR 998/2022 AIB |
Regione Liguria | Genova | € 11.880,00 | 2022 | Regione Liguria Saldo DGR 974/2021 |
Dipartimento Protezione Civile | Roma | € 5.424,32 | 2022 | Dip.Naz. P.C. Ripristino Covid OCDPC 719/2020 acconto |
Regione Liguria | Genova | € 4.144,00 | 2022 | Contributi per corsi Formazione |
Dipartimento Protezione Civile | Roma | € 8.636,52 | 2022 | Dip.Naz. P.C. Saldo progetto Alto Rischio Antincendio |
Regione Liguria | Genova | € 20.000,00 | 2022 | Saldo Progetto Interreg MEDCOOPFIRE CUP G35D9000060007 |
Comune di Alassio | Alassio | € 900,00 | 2022 | Contributo Comune di Alassio per Frecce Tricolore |
Io sottoscritto Marco Mordeglia, in qualità di Legale Rappresentante di Coordinamento Provinciale Volontari Protezioni Civile di Savona, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2022 sono complete e rispondono al vero"