ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Comune di Parma | Parma | € 1.500,00 | 19/02/2024 | Concerti di Natale |
Comune di Bologna | Bologna | € 1.540,00 | 19/12/2024 | CantaBo |
Istituto Comprensivo di Granarolo dell'Emilia | Granarolo dell'Emilia | € 2.162,00 | 06/08/2024 | Voci del Mondo - Piano delle Arti |
Istituto Comprensivo di Granarolo dell'Emilia | Granarolo dell'Emilia | € 2.304,00 | 16/02/2024 | Voci del Mondo - Piano delle Arti |
Istituto Comprensivo di Granarolo dell'Emilia | Granarolo dell'Emilia | € 2.602,00 | 12/08/2024 | Voci del Mondo - Piano delle Arti |
Comune di Bologna | Bologna | € 4.000,00 | 18/03/2024 | CantaBo |
Comune di Reggio Emilia | Reggio Emilia | € 4.000,00 | 23/05/2024 | Soli Deo Gloria |
Regione Emilia-Romagna | Bologna | € 4.800,00 | 20/09/2024 | Contributo L.2/20218 |
Comune di Parma | Parma | € 5.000,00 | 17/12/2024 | Concerti ed eventi 2024 |
Comune di Reggio Emilia | Reggio Emilia | € 6.000,00 | 28/03/2024 | Soli Deo Gloria |
Istituto Comprensivo di Granarolo dell'Emilia | Granarolo dell'Emilia | € 7.200,00 | 16/02/2024 | Voci del Mondo - Piano delle Arti |
Regione Emilia-Romagna | Bologna | € 21.120,00 | 17/12/2024 | Contributo L.2/20218 |
Regione Emilia-Romagna | Bologna | € 22.386,00 | 20/09/2024 | Contributo L.2/20218 |
Regione Emilia-Romagna | Bologna | € 26.398,00 | 02/05/2024 | Contributo L.2/20218 |
Regione Emilia-Romagna | Bologna | € 65.840,00 | 17/12/2024 | Contributo L.2/20218 |
Io sottoscritto Andrea Angelini, in qualità di Legale Rappresentante di AERCO Associazione Emiliano-Romagnola Cori APS, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2024 sono complete e rispondono al vero"