ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Prefettura di Ancona | Ancona | € 45.292,06 | 23/02/2024 | Progetto Atlante |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 42.142,71 | 23/02/2024 | Progetto Atlante |
Comune di Pesaro | Pesaro | € 2.700,00 | 23/02/2024 | Progetto Asimmetrie 5 |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 43.997,26 | 26/02/2024 | Progetto Atlante |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 45.645,36 | 22/03/2024 | Progetto Atlante |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 5.615,78 | 22/03/2024 | Progetto Atlante |
Comune di Fano | Fano | € 750,00 | 27/03/2024 | Progetto Asimmetrie 5 |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 2.048,80 | 29/04/2024 | Ocean Viking |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 42.617,58 | 29/04/2024 | Progetto Atlante |
Comune di Ancona | Ancona | € 1.368,00 | 28/05/2024 | Progetto Asimmetrie 5 |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 46.078,91 | 11/06/2024 | Progetto Atlante |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 44.379,15 | 02/07/2024 | Progetto Atlante |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 46.692,00 | 18/07/2024 | Progetto Atlante |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 46.264,34 | 16/09/2024 | Progetto Atlante |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 6.547,62 | 17/10/2024 | Progetto Atlante |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 40.550,67 | 17/10/2024 | Progetto Atlante |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 46.387,95 | 08/11/2024 | Progetto Atlante |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 6.750,00 | 20/11/2024 | Valico di Frontiera |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 4.500,00 | 05/12/2024 | Valico di Frontiera |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 43.297,48 | 06/12/2024 | Progetto Atlante |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 45.414,22 | 24/12/2024 | Progetto Atlante |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 2.250,00 | 24/12/2024 | Valico di Frontiera |
Io sottoscritto Ivan Carpinteri, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante Rossella Papili di Associazione Free Woman ETS, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2024 sono complete e rispondono al vero"