ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Comune di Falconara M.ma | Falconara M.ma | € 2.000,00 | 25/02/2022 | Asimmetrie 4 - Marche |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 38.191,00 | 03/06/2022 | Progetto Atlante |
Scuola primaria Alighieri | Falconara M.ma | € 504,00 | 03/06/2022 | Donazione |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 33.879,44 | 13/06/2022 | Progetto Atlante |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 36.227,60 | 13/06/2022 | Progetto Atlante |
Comune di Montemarciano | Montemarciano | € 1.500,00 | 24/06/2022 | Asimmetrie 4 - Marche |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 40.117,49 | 12/07/2022 | Progetto Atlante |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 47.202,45 | 18/08/2022 | Progetto Atlante |
Asp 9 Jesi | Jesi | € 1.000,00 | 05/09/2022 | Asimmetrie 4 - Marche |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 44.576,58 | 07/09/2022 | Progetto Atlante |
Comune di Ancona | Ancona | € 3.460,00 | 20/09/2022 | Asimmetrie 4 - Marche |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 41.367,11 | 11/10/2022 | Progetto Atlante |
Comune di Osimo | Osimo | € 2.000,00 | 24/11/2022 | Asimmetrie 4 - Marche |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 50.754,14 | 09/12/2022 | Progetto Atlante |
Prefettura di Ancona | Ancona | € 48.447,25 | 09/12/2022 | Progetto Atlante |
Io sottoscritto Ivan Carpinteri, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante Rossella Papili di Associazione Free Woman OdV, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2022 sono complete e rispondono al vero"