| ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|
| ASP TRAPANI | TRAPANI | € 98.937,70 | 31/12/2024 | PROVENTI TRASUSIONALI |
| UFFICIO DELLE ENTRATE | ROMA | € 1.448,89 | 27/12/2024 | 5X1000 ANNO 2021/2022 |
| RENDITA CATASTALE | MAZARA DEL VALLO | € 1.611,35 | 31/12/2024 | RENDITA LOCALI IN USO VIA F.SCURTO,3 |
| RENDITA CATASTALE | MAZARA DEL VALLO | € 697,22 | 31/12/2024 | RENDITA CATASTALE VIA E. SANSONE,24 |
| RIMBORSO DA PDR MARSALA | MARSALA | € 14.400,00 | 31/12/2024 | RIMBORSO COME DA CONVEZIONE TRA UDR/PDR |
| RIMBORSO DA PDR CAMPOBELLO DI MAZARA | CAMPOBELLO DI MAZARA | € 2.799,00 | 31/12/2024 | RIMBORSO COME DA CONVENZIONE TRA UDR E PDR |
| CONTRIBUTO DA PRIVATI | MAZARA DEL VALLO | € 1.000,00 | 19/06/2024 | CONTRIBUTO VOLONTARIO DA PRIVATI |
| CONTRIBUTO DA PRIVATI | MAZARA DEL VALLO | € 150,00 | 16/04/2024 | CONTRIBUTO DA PRIVATI |
| ALTRI RICAVI | MAZARA DEL VALLO | € 456,43 | 31/12/2024 | RENDITE E PROVENTI |
Io sottoscritto AVIS COMUNALE ODV AVIS COMUNALE ODV, in qualità di Legale Rappresentante di AVIS COMUNALE ODV, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2024 sono complete e rispondono al vero"
Strumento di adempimento alla Legge 124/2017