inp.doc.col1 | inp.doc.col2 | inp.doc.col3 | inp.doc.col4 | inp.doc.col5 |
---|---|---|---|---|
Settore Politiche Sociali | catanzaro | € 1.867,00 | 01/02/2018 | HCP2'017/convenzione n7 del 29/05/2015/Assistenza domiciliare anziani non autosufficienti |
Settore Politiche Sociali | Catanzaro | € 1.920,00 | 01/02/2018 | HCP2'017/convenzione n7 del 29/05/2015/Assistenza domiciliare anziani non autosufficienti |
Settore Politiche Socia | Catanzaro | € 1.920,00 | 01/02/2018 | HCP2'017/convenzione n7 del 29/05/2015/Assistenza domiciliare anziani non autosufficienti |
Settore Politiche Socia | Catanzaro | € 1.872,00 | 01/02/2018 | HCP2'017/convenzione n7 del 29/05/2015/Assistenza domiciliare anziani non autosufficienti |
Settore Politiche Sociali | Catanzaro | € 3.703,00 | 26/03/2018 | HCP2'017/convenzione n7 del 29/05/2015/Assistenza domiciliare anziani non autosufficienti |
Settore Politiche Socia | Catanzaro | € 4.200,00 | 26/03/2018 | HCP2'017/convenzione n7 del 29/05/2015/Assistenza domiciliare anziani non autosufficienti |
Agenzia delle Entrate | Roma | € 55,57 | 16/08/2018 | 5 x1000 rif. anno 2016 |
Io sottoscritto lucio bramato, in qualità di Legale Rappresentante di il mantello, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2018 sono complete e rispondono al vero"