| ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|
| Roma Capitale | Roma | € 16.025,60 | 29/07/2024 | Rione Roma Tour Festival |
| Roma Capitale | Roma | € 16.335,00 | 13/09/2024 | RioneRoma Performing Tour |
| Zetema | Roma | € 19.710,00 | 03/10/2024 | EMoT Festival |
| Invitalia MiC | MiC | € 33.687,00 | 11/10/2024 | EMoT museo degli aAlberi |
| Roma Capitale | Roma | € 15.974,40 | 23/04/2024 | Rione Roma Performing Tour |
| Zetema | Roma | € 19.710,00 | 19/04/2024 | EmoT Festival |
| Comune di Roma | Roma | € 23.522,40 | 29/02/2024 | Rione Roma Tour Festival |
Io sottoscritto Lara De Angelis, in qualità di Legale Rappresentante di Bluecheese project APS, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2024 sono complete e rispondono al vero"
Strumento di adempimento alla Legge 124/2017