ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Regione Lazio | Pomezia | Valore del vantaggio economico non conosciuto | 23/10/2023 | Comunità Solidali 2020 |
Comune di Marino | Marino | € 750,00 | 24/10/2023 | Fondo Povertà Quota Servizi Annualità 2018. CUP I11B18000700003 - |
Guardia di Finanza | Roma | € 2.070,03 | 19/12/2023 | Sportello Ascolto Psicologico |
Comune di Marino | Marino | € 300,00 | 31/07/2023 | Fondo Povertà Quota Servizi Annualità 2018. CUP I11B18000700003 - |
Comune di Pomezia | Pomezia | € 10.000,00 | 14/04/2023 | Gioco d'Azzardo Patologico |
Guardia di Finanza | Roma | € 4.396,25 | 18/04/2023 | Sportello Ascolto Psicologico |
Comune di Marino | Marino | € 1.250,00 | 04/05/2023 | Fondo Povertà Quota Servizi Annualità 2018. CUP I11B18000700003 - |
Comune di Marino | Marino | € 550,00 | 20/02/2023 | Fondo Povertà Quota Servizi Annualità 2018. CUP I11B18000700003 - |
Io sottoscritto Arianna Murrone, in qualità di Legale Rappresentante di FAMILY TIME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2023 sono complete e rispondono al vero"