inp.doc.col1 | inp.doc.col2 | inp.doc.col3 | inp.doc.col4 | inp.doc.col5 |
---|---|---|---|---|
Centro Servizi Culturali santa Chiara | Trento | € 475,80 | 2018 | Laboratorio "Il gioco del cinema" |
Associazione Centro Teatrale Bresciano | Brescia | € 500,00 | 2018 | Puzzlesmartphone - The big beat night |
Istruzione Secondaria Superiore "Don Milani" | Montichiari | € 793,00 | 2018 | Laboratorio di cinema d'animazione |
Comune di Rezzato | Rezzato | € 122,00 | 2018 | Visione guidata corti animati |
IC Darfo 2 | Darfo | € 1.830,00 | 2018 | Laboratorio di cinema d'animazione |
IC Berther San Zeno | San zeno | € 700,00 | 2018 | Laboratorio cinema d'animazione |
Comune di San Zeno naviglio | San Zeno | € 1.586,00 | 2018 | Laboratorio di cinea d'animazione "Senza Parole" |
Regione Lombardia | Milano | € 2.625,00 | 01/08/2018 | Attività culturali ambito A5 |
Regione Lombardia | Milano | € 1.250,00 | 2018 | Attività culturali ambito A5 |
Stato | Roma | € 1.699,15 | 2018 | Proventi dal 5xmille anno 2016 |
Io sottoscritto Irene Tedeschi, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante Vincenzo Beschi di Avisco - Audiovisivo Scolastico, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2018 sono complete e rispondono al vero"