ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Comune di Clusone | Clusone | € 1.773,60 | 15/05/2023 | Bando Comune di Clusone Mand. 0002010 Progetto R-Estate insieme |
Comune di Clusone | Clusone | € 18.000,00 | 12/07/2023 | Contibuto Convenzionale anno 2023 |
Comune di Clusone | Clusone | € 3.000,00 | 01/09/2023 | Contributo per la gestione della pistra di Ski Roll |
Regione Lombardia | Milano | € 19.231,00 | 05/07/2023 | Bando Comprensori sciistici Lombardi a rilevanza Locale |
Regione Lombardia | Milano | € 2.000,00 | 17/03/2023 | Investimenti e prevenzione |
Regione Lombardia | Milano | € 1.984,00 | 14/02/2023 | Bando Innevamento 2022 |
Comune di Clusone | Clusone | € 2.700,00 | 08/03/2023 | Contributi ad Associazioni per iniziative ricreative e sportive |
Io sottoscritto Fabio Nessi, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante Corinne Poletti di SCI CLUB 13 CLUSONE A.D., consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2023 sono complete e rispondono al vero"