ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
REGIONE LOMBARDIA | 0 | € 44.987,62 | 2023 | CONTRIBUTI PAC |
0 | COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO | € 30.000,00 | 07/12/2023 | CONTRIBUTO ECONOMICO SPESE |
AGEA | 0 | € 226,34 | 03/07/2023 | CONTRIBUTO API |
MINISTERO INTERNO | 0 | € 61.408,27 | 14/08/2023 | BANDO EDUCARE |
0 | COMUNE MILANO | € 75.094,56 | 2023 | BANDO MI15 |
CITTA' METROPOLITANA | 0 | € 39.954,17 | 2023 | CONTRIBUTI PIANO EMERGO |
REGIONE LOMBARDIA | 0 | € 7.600,00 | 24/01/2023 | CONTRIBUTO FORMAZIONE CONTINUA |
REGIONE LOMBARDIA | 0 | € 16.417,07 | 12/10/2023 | FONDI SOCIALI REGIONALI |
STATO | 0 | € 6.331,92 | 2023 | CONTRIBUTO DECRETO ENERGIA |
UNIVERSITA' DI MILANO | 0 | € 10.000,00 | 09/02/2023 | PROGETTO SAN FAUSTINO |
0 | COMUNE MILANO | € 30.838,62 | 2023 | BANDO COESIONE CARTOLINE DA RIZZOLI |
AGEA | 0 | € 181,98 | 21/08/2023 | CONTRIBUTO API |
Io sottoscritto LAURA BALZAROTTI, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante ALLEMANO FRANCESCO di COOPERATIVA CASCINA BIBLIOTECA, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2023 sono complete e rispondono al vero"