ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Comune di Alessandria | Alessandria | € 16520,85 | 27/12/2024 | Progetto HubFutures |
Provincia di Alessandria | Alessandria | € 12.766,45 | 29/04/2024 | Progetto Pick your way |
Prefettura di Alessandria | Alessandria | € 11.686,30 | 22/07/2024 | Progetto AgorAL 3 |
ASL Alessandria | Alessandria | € 28.614,04 | 20/09/2024 | Progetto ALI 2 |
ASL Alessandria | Alessandria | € 6.500,00 | 12/01/2024 | Progetto Cantiere Adolescenza |
Prefettura di Alessandria | Alessandria | € 7.938,67 | 22/07/2024 | Progetto AgorAL 2 |
Regione Piemonte | Alessandria | € 2.249,00 | 06/09/2024 | Progetto Mindchangers |
Regione Piemonte | Alessandria | € 4.731,00 | 06/09/2024 | Progetto Mindchangers |
Provincia di Alessandria | Alessandria | € 8.580,43 | 25/10/2024 | Progetto Re-play |
Provincia di Alessandria | Alessandria | € 6.250,00 | 25/10/2024 | Progetto Re-play |
Io sottoscritto FRANCESCO GUALA, in qualità di Legale Rappresentante di ASSOCIAZIONE CULTURA E SVILUPPO ETS, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2024 sono complete e rispondono al vero"