| ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|
| Comune di S.Giovanni Lupatoto | San Giovanni Lupatoto | € 2540,54 | 17/05/2024 | Rimborso Spese Anticipate |
| Comune di S.Giovanni Lupatoto | San Giovanni Lupatoto | € 2.459,46 | 09/12/2024 | Rimborso Spese Anticipate |
| Comune di Ronco All'Adige | Ronco All'Adige | € 2.500,00 | 17/01/2024 | Rimborso Spese Anticipate nel 2023 |
| Comune di Ronco All'Adige | Ronco All'Adige | € 1.500,00 | 21/08/2024 | Rimborso Spese Anticipate |
| Comune di Zevio | Zevio | € 2.500,00 | 28/02/2024 | Convenzione 2023 |
| Protezione Civile Regione Veneto | Mestre | € 4.257,00 | 20/03/2024 | Liquidazione/Saldo 50% piano di ripristino OCDPC 719/2020 |
| Protezione Civile Regione Veneto | Mestre | € 38.992,00 | 25/03/2024 | Liquidazione 80% DGR 1229-2022 Potenziamento delle Dotazioni del Volontariato Organizzato - Acquisto Automezzo |
Io sottoscritto Adriano Scolari, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante Cavallaro Renato di Nucleo di Volontariato e Protezione Civile ANC - OdV di Zevio, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2024 sono complete e rispondono al vero"
Strumento di adempimento alla Legge 124/2017