| ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|
| Comune Quarona | Quarona | € 1.000,00 | 07/01/2025 | Contributo fondo gestione FV |
| Comune Ghemme | Ghemme | € 1.500,00 | 23/01/2025 | Fondo Per Romagnano - Vigili del Fuoco |
| Istituto Comprensivo Tanzio da Varallo | Varallo Sesia | € 100,00 | 05/03/2025 | Fondo IC Varallo - Musicale |
| Unione Montana dei Comuni della Valsesia | Varallo Sesia | € 1.000,00 | 03/04/2025 | Fondo La Pagina Bianca |
| Comune Roasio | Roasio | € 500,00 | 16/05/2025 | Fondo Per Romagnano - Vigili del Fuoco |
| Comune di Pray | Pray | € 400,00 | 21/05/2025 | Fondo La Pagina Bianca |
| Comune Scopello | Scopello | € 15.000,00 | 21/05/2025 | Fondo Comune di Scopello - Parco Giochi |
| Comune Briona | Briona | € 2.000,00 | 20/06/2025 | Fondo Per Romagnano - Vigili del Fuoco |
| Comune Grignasco | Grignasco | € 500,00 | 17/09/2025 | Fondo Per Romagnano - Vigili del Fuoco |
| Comune Cavallirio | Cavallirio | € 500,00 | 14/11/2025 | Fondo Per Romagnano - Vigili del Fuoco |
| Comune Quarona | Quarona | € 1.000,00 | 09/12/2025 | Contributo fondo gestione FV |
| Comune Quarona | Quarona | € 1.000,00 | 09/12/2025 | Fondo S.A.V. Alagna - Ambulanza |
Io sottoscritto Laura Cerra, in qualità di Legale Rappresentante di Fondazione Valsesia Ente Filantropico del Terzo Settore, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2025 sono complete e rispondono al vero"
Strumento di adempimento alla Legge 124/2017