| ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|
| Commissione Europea | Bruxelles, Belgio | € 96.953,60 | 25/03/2024 | Prefinanziamento progetto "Heartmony" ref n 101052112 |
| Commissione Europea | Bruxelles, Belgio | € 29.999,40 | 12/07/2024 | saldo progetto "Greenclusive" ref n 101051399 |
| Agenzia Italiana per la Gioventù | Roma | € 154,66 | 23/07/2024 | pregetto 2023 1ESC71 rimborso viaggio |
| Commissione Europea | Bruxelles, Belgio | € 100.170,37 | 10/10/2024 | Prefinanziamento progetto AFRESH ref n 101084030 |
| UNESCO | Parigi, Francia | € 14.145,00 | 28/11/2024 | progetto Together4New Africa -Kenya |
Io sottoscritto Marco Desalvo, in qualità di Legale Rappresentante di Associazione Internazionale New Humanity ETS, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2024 sono complete e rispondono al vero"
Strumento di adempimento alla Legge 124/2017