| ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Rapolano Terme | Rapolano Terme | 5070,92 | 29/01/2021 | Accredito contributo campi estivi 2020_RI: 2021-367-1 |
| Comune di Rapolano Terme | Rapolano Terme | € 2.904,27 | 29/01/2021 | Accredito contributo campi estivi 2020_ RI:2021-366-1 |
| Ministero della Cultura | Roma | € 17.830,27 | 19/04/2021 | Ristoro COVID |
| Ministero della Cultura | Roma | € 9.998,00 | 05/08/2021 | Ristoro COVID |
| Comune di Rapolano Terme | Rapolano Terme | € 5.500,00 | 21/09/2021 | Accredito Contributo manifestazione TVSpenta dal vivo 2021 |
Io sottoscritto Silvia Zordan, in qualità di Legale Rappresentante di Associazione TVSpenta, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2021 sono complete e rispondono al vero"
Strumento di adempimento alla Legge 124/2017