ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Comune di Palermo | Palermo | 3277,12 | 21/01/2022 | Contratto n. 164 del 30/06/2021 - Servizio Educativo Territoriale |
Comune di Palermo | Palermo | € 2.844,76 | 06/05/2022 | Contratto n. 285 del 29/12/2020 - Servizio Educativo Territoriale |
Comune di Palermo | Palermo | € 3.287,97 | 11/05/2022 | Contratto n. 285 del 29/12/2020 - Servizio Educativo Territoriale |
Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro | Roma | € 600,00 | 13/07/2022 | Progetto "Percorsi di integrazione socio-lavorativa per titolari di protezione internazionale e umanitaria" - Dichiarazione aiuti “de minimis” (Reg. UE n.1407/2013 del 18 dicembre 2013) |
Comune di Palermo | Palermo | € 4.901,97 | 07/10/2022 | Contratto n. 723 del 28.12.21 - Servizio Educativo Territoriale |
Io sottoscritto Alda Scavuzzo, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante Lipari Giuseppa Grazia di Al Azis cooperativa sociale a r.l., consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2022 sono complete e rispondono al vero"