ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Comune | SEREGNO MB | € 1.868,81 | 20/01/2021 | Contributo 2020 attività |
Comune | CESANO MADERNO MB | € 2.000,00 | 29/01/2021 | Contributo 2019 attività |
Fondazione CaRiPLo | MILANO MI | € 6.000,00 | 07/05/2021 | Bando “Partecipazione 2018” Sinergie artistiche |
Fondazione CaRiPLo | MILANO MI | € 14.000,00 | 10/08/2021 | Bando “Partecipazione 2018” Sinergie artistiche |
Agenzia delle Entrate | ROMA RM | € 1.017,99 | 29/10/2021 | 5x1000 anno 2019 |
Agenzia delle Entrate | ROMA RM | € 798,00 | 01/12/2021 | Credito d'imposta teatri e spett. dal vivo (art. 36-bis DL n. 41/2021) |
Ministero Beni Culturali | ROMA RM | € 4.535,20 | 24/12/2021 | Contributo Covid19 D.M. 188/2021 |
Io sottoscritto Cosimo LAZZAROTTO, in qualità di Legale Rappresentante di AssociazioneProMusica APS, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2021 sono complete e rispondono al vero"