| ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Caprarica di Lecce | Comune di Caprarica di Lecce | 5.023,00 | 21/05/2024 | Spese progetto Stupenda Generazione Comune Capofila |
| Comune di Caprarica di Lecce | Comune di Caprarica di Lecce | € 500,00 | 24/05/2024 | Spese progetto Stupenda Generazione Comune Capofila |
| Regione Puglia | Regione Puglia | € 19.912,16 | 13/08/2024 | Contributo Processo di partecipazione Futura Caprarica |
| Comune di Caprarica di Lecce | Comune di Caprarica di Lecce | € 31.063,00 | 16/09/2024 | Spese progetto Stupenda Generazione Comune Capofila |
| Regione Puglia | Regione Puglia | € 7.936,06 | 21/11/2024 | Saldo progetto Mi dai una mano Puglia Sociale 3.0 |
Io sottoscritto Davide Rizzello, in qualità di Legale Rappresentante di Creare Giovane APS ETS, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2024 sono complete e rispondono al vero"
Strumento di adempimento alla Legge 124/2017