inp.doc.col1 | inp.doc.col2 | inp.doc.col3 | inp.doc.col4 | inp.doc.col5 |
---|---|---|---|---|
AICS | Roma | € 564.114,00 | 17/05/2018 | finanziamento progetto AID 011521 Albania |
AICS | Roma | € 670.465,00 | 17/05/2018 | finanziamento progetto AID 011465 Libano |
AICS | Roma | € 324.979,50 | 09/10/2018 | finanziamento progetto AID 011297 Mozambico |
Delegazione UE in Zambia | Lusaka | € 66.095,61 | 29/05/2018 | finanziamento progetto EIDHR/2015/367-582 Prigioni |
Delegazione UE in Zambia | Lusaka | € 163.002,00 | 18/01/2018 | finanziamento progetto EIDHR 2017/389-546 Disabilità |
Delegazione UE in Zambia | Lusaka | € 329.613,30 | 28/12/2018 | finanziamento progetto CSO-LA/2018/403-537 Prigioni |
Comune di Milano | Milano | € 6.000,00 | 21/05/2018 | finanziamento progetto Mozambico Del. 29/12/16 |
Comune di Milano | Milano | € 1.500,00 | 08/06/2018 | finanziamento laboratorio Integrazione Del. 124 2/11/17 |
Comune di Milano | Milano | € 2.000,00 | 13/07/2018 | finanziamento laboratorio Integrazione Del. 124 2/11/17 |
Regione Veneto | Venezia | € 1.400,00 | 14/08/2018 | finanziamento percorsi educazione ambientale Prot. 494274 27/11/17 |
Sto Italiano | Roma | € 16.958,91 | 16/08/2018 | 5 per 1000 Irpef |
Io sottoscritto Francesca Neri, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante di Centro Laici Italiani per le Missioni - CELIM Onlus, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2018 sono complete e rispondono al vero"