ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Provincia autonoma di Trento | Trento | € 4.400,00 | 30/11/2023 | PROGETTO IL CORTILE |
Stato Italiano | Trento | € 3.846,15 | 30/06/2023 | PNRR |
Provincia autonoma di Trento | Trento | € 3.753,86 | 24/02/2023 | Festival delle pari opportunità 2022 |
Comune di Vallelaghi | Vallelaghi | € 1.400,00 | 29/12/2023 | Apertura centro aggregazione |
Comune di Vallelaghi | Vallelaghi | € 1.000,00 | 14/04/2023 | Progetto IO ESCO |
BIM Sarca | Tione di Trento | € 1.000,00 | 20/11/2023 | Fate free and wild |
Convenzione uso sala | Vallelaghi | € 1.800,00 | 2023 | Valore stimato della concessione |
Io sottoscritto Ivo Povinelli , in qualità di Legale Rappresentante di Interagiamo aps, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2023 sono complete e rispondono al vero"