inp.doc.col1 | inp.doc.col2 | inp.doc.col3 | inp.doc.col4 | inp.doc.col5 |
---|---|---|---|---|
Comune di Citerna | Citerna | € 2.700,00 | 07/04/2017 | Contributo Centro Pomeridiano Ragazzi 2016 |
Comune di Citerna | Citerna | € 3.203,81 | 12/05/2017 | Integrazione rette mensili anziani indigenti |
Comune di Citerna | Citerna | € 1.259,05 | 12/05/2017 | Integrazione rette mensili anziani indigenti |
Comune di Citerna | Citerna | € 4.655,35 | 17/07/2017 | Contributo Piano sviluppo sistema territoriale servizi socio-educativi prima infanzia 2015-2016 |
Comune di Citerna | Citerna | € 4.095,00 | 19/07/2017 | Contributo Piano sviluppo sistema territoriale servizi socio-educativi prima infanzia 2016 |
Comune di Citerna | Citerna | € 11.710,00 | 20/07/2017 | Contributo Piano sviluppo sistema territoriale servizi socio-educativi prima infanzia 2016 |
Comune di Citerna | Citerna | € 778,62 | 17/10/2017 | Incontri protetti minori e spazio neutro |
Comune di Citerna | Citerna | € 594,21 | 17/10/2017 | Incontri protetti minori e spazio neutro |
Comune di Citerna | Citerna | € 850,34 | 17/10/2017 | Incontri protetti minori e spazio neutro |
Comune di Citerna | Citerna | € 737,64 | 23/11/2017 | Incontri protetti minori e spazio neutro |
Comune di Citerna | Citerna | € 665,93 | 23/11/2017 | Incontri protetti minori e spazio neutro |
Comune di Citerna | Citerna | € 5.828,57 | 14/12/2017 | Integrazione rette mensili anziani indigenti |
Comune di Citerna | Citerna | € 911,81 | 22/12/2017 | Incontri protetti minori e spazio neutro |
Comune di Città di Castello | Città di Castello | € 5.835,24 | 20/01/2017 | Integrazione rette mensili anziani indigenti |
Comune di Città di Castello | Città di Castello | € 5.562,86 | 23/02/2017 | Integrazione rette mensili anziani indigenti |
Comune di Città di Castello | Città di Castello | € 5.714,29 | 13/07/2017 | Servizio pronta accoglienza anziani in carico a Servizi Sociali Comunali |
Comune di Città di Castello | Città di Castello | € 4.861,90 | 13/07/2017 | Integrazione rette mensili anziani indigenti |
Comune di Città di Castello | Città di Castello | € 4.511,43 | 14/08/2017 | Integrazione rette mensili anziani indigenti |
Regione Umbria | Perugia | € 705,00 | 06/06/2017 | Contributo per Centro Pomeridiano 2015 |
Ministero Lavoro e Politiche Sociali | Roma | € 1.359,56 | 11/08/2017 | Erogazione 5 per mille 2015 2014 |
Io sottoscritto Lorenzo Taddei, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante di FIORE VERDE Società Cooperativa Sociale, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2017 sono complete e rispondono al vero"