inp.doc.col1 | inp.doc.col2 | inp.doc.col3 | inp.doc.col4 | inp.doc.col5 |
---|---|---|---|---|
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Roma | € 1.969,28 | 07/08/2019 | Erogazione 5x1000 anni 2016-2017 |
Regione Umbria | Perugia | € 14.000,00 | 03/01/2019 | Acconto contributo per progetto "Anziani in azione!" |
Comune di Citerna | Citerna | € 2.905,71 | 02/01/2019 | Incasso fattura 19 del 2018 |
Comune di Citerna | Citerna | € 11.200,00 | 12/11/2019 | Incasso fattura 11 del 24-06-2019 |
Comune di Citerna | Citerna | € 7.440,00 | 08/02/2019 | Fondi a sostegno dei servizi socio-educativi |
Comune di Citerna | Citerna | € 4.868,68 | 30/09/2019 | Fondi a sostegno dei servizi socio-educativi |
Comune di Città di Castello | Città di Castello | € 5.865,71 | 11/03/2019 | Incasso fattura 11 del 16/01/2019 |
Comune di Città di Castello | Città di Castello | € 10.501,90 | 04/06/2019 | Incasso fattura 5 del 07/05/2019 |
Comune di Città di Castello | Città di Castello | € 8.065,71 | 05/09/2019 | Incasso fattura 12 del 08/08/2019 |
Comune di Città di Castello | Città di Castello | € 7.665,71 | 12/11/2019 | Incasso fattura 13 del 29/10/2019 |
Helios Soc. Coop. Sociale | Terni | € 11.580,63 | 17/12/2019 | Fondo FAMI Ministero Interno PROG-2620 Progetto "Esercizi di Prossimità: meta competenze linguistiche per l'inclusione sociale" - Acconto 40% |
Io sottoscritto Lorenzo Taddei, in qualità di Legale Rappresentante di FIORE VERDE Società Cooperativa Sociale ONLUS, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2019 sono complete e rispondono al vero"