inp.doc.col1 | inp.doc.col2 | inp.doc.col3 | inp.doc.col4 | inp.doc.col5 |
---|---|---|---|---|
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Roma | € 2.109,16 | 30/07/2020 | 5 per mille 2018 2017 |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Roma | € 2.321,28 | 06/10/2020 | 5 per mille 2019 2018 |
Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile | Roma | € 1.530,00 | 21/02/2020 | Contributo formazione generale volontari Servizio Civile 2019 |
Comune di Citerna | Citerna | € 10.900,00 | 04/11/2020 | Contributo convenzione A. E. 2019/20 Nido Gattonando |
Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile | Roma | € 1.170,00 | 19/11/2020 | Contributo formazione generale volontari Servizio Civile 2020 |
Comune di San Giustino | San Giustino | € 900,00 | 09/12/2020 | Integrazione rette ospite accolto presso Residenza Anziani |
Ufficio Scolastico Regionale Umbria | Perugia | € 4.863,52 | 16/12/2020 | Contributo Nido Gattonando sospensione servizio Covid-19 |
Regione Umbria | Perugia | € 14.658,24 | 07/05/2020 | Nota rimborso Progetto A.S.S.O. Avviso SIApiù |
Comune di Citerna (Fondi Regione Umbria) | Citerna | € 1.450,00 | 20/04/2020 | Sostegno servizi socio-educativi prima infanzia - emergenza Covid-19 |
Comune di Citerna (Fondi Regione Umbria) | Citerna | € 1.700,00 | 20/04/2020 | Sostegno servizi socio-educativi prima infanzia programma 2019 |
Comune di Citerna (Fondi Regione Umbria) | Citerna | € 6.250,00 | 20/04/2020 | Sostegno servizi socio-educativi prima infanzia programma 2019 |
Comune di Citerna (Fondi Regione Umbria) | Citerna | € 2.707,76 | 20/04/2020 | Sostegno servizi socio-educativi prima infanzia programma 2019 |
Comune di Citerna (Fondi Regione Umbria) | Citerna | € 1.450,00 | 20/04/2020 | Sostegno servizi socio-educativi prima infanzia programma 2019 |
Comune Città di Castello | Città di Castello | € 7.332,38 | 17/01/2020 | Fattura integrazione rette ospiti Residenza Anziani |
Comune Città di Castello | Città di Castello | € 9.528,57 | 22/04/2020 | Fattura integrazione rette ospiti Residenza Anziani |
Comune Città di Castello | Città di Castello | € 7.528,57 | 27/07/2020 | Fattura integrazione rette ospiti Residenza Anziani |
Comune Città di Castello | Città di Castello | € 8.290,48 | 04/11/2020 | Fattura integrazione rette ospiti Residenza Anziani |
Comune Città di Castello | Città di Castello | € 2.463,81 | 04/12/2020 | Fattura servizio accompagnamento utente c/o Centro |
Io sottoscritto Lorenzo Taddei, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante Simona Morvidoni di FIORE VERDE Società Cooperativa Sociale ONLUS, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2020 sono complete e rispondono al vero"