ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI TORINO | TORINO | 893,10 | 08/02/2021 | SPESE DI SOCIALIZZAZIONE - Educativa di comunità |
COMUNE DI TORINO | TORINO | € 3.923,80 | 12/02/2021 | Educativa Territoriale |
COMUNE DI TORINO | TORINO | € 5.305,14 | 12/02/2021 | Educativa Territoriale |
COMUNE DI TORINO | TORINO | € 6.006,00 | 26/03/2021 | Educativa Territoriale |
COMUNE DI TORINO | TORINO | € 7.076,86 | 26/03/2021 | Educativa di Comunità |
COMUNE DI TORINO | TORINO | € 6.996,00 | 26/03/2021 | Educativa Territoriale |
COMUNE DI TORINO | TORINO | € 7.480,00 | 20/04/2021 | Educativa Territoriale |
COMUNE DI TORINO | TORINO | € 6.045,86 | 22/04/2021 | Educativa di Comunità |
COMUNE DI TORINO | TORINO | € 7.106,89 | 22/04/2021 | Educativa di Comunità |
COMUNE DI TORINO | TORINO | € 511,29 | 28/04/2021 | SPESE DI SOCIALIZZAZIONE - Educativa di comunità |
COMUNE DI TORINO | TORINO | € 1.284,60 | 10/05/2021 | SPESE DI SOCIALIZZAZIONE - Educativa di comunità |
COMUNE DI TORINO | TORINO | € 6.045,86 | 21/05/2021 | Educativa Territoriale |
COMUNE DI TORINO | TORINO | € 6.045,86 | 31/05/2021 | Educativa Territoriale |
COMUNE DI TORINO | TORINO | € 7.480,00 | 11/06/2021 | Educativa Territoriale |
COMUNE DI TORINO | TORINO | € 6.930,01 | 23/06/2021 | Educativa Territoriale |
COMUNE DI TORINO | TORINO | € 6.045,86 | 13/08/2021 | Educativa Territoriale |
COMUNE DI TORINO | TORINO | € 6.045,86 | 16/08/2021 | Educativa Territoriale |
COMUNE DI TORINO | TORINO | € 6.732,00 | 03/09/2021 | Educativa Territoriale |
COMUNE DI TORINO | TORINO | € 15.125,00 | 10/09/2021 | Educativa Territoriale |
COMUNE DI TORINO | TORINO | € 7.645,00 | 12/10/2021 | Educativa Territoriale |
COMUNE DI TORINO | TORINO | € 6.045,86 | 15/10/2021 | Educativa Territoriale |
COMUNE DI TORINO | TORINO | € 362,40 | 02/11/2021 | SPESE DI SOCIALIZZAZIONE - Educativa di comunità |
COMUNE DI TORINO | TORINO | € 7.282,00 | 16/12/2021 | Educativa Territoriale |
Io sottoscritto MARCO BATTAGLIA, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante Angela Bertero di Cooperativa Sociale Vides Main onlus, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2021 sono complete e rispondono al vero"