ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Servizi Sociali | Schio | €273,15 | 16/01/2024 | Benvenuti a Schio - Albero della Vita |
Servizi Sociali | Santorso | € 683,74 | 23/02/2024 | Saldo Bando "La speranza aiuta a vivere" |
Regione Veneto | Venezia | € 2.240,00 | 07/03/2024 | Acconto Bando "Una rete contro la povertà" |
Servizi Sociali | Schio | € 3.714,07 | 13/03/2024 | Interventi di solidarietà sociale 2023 |
Servizi Sociali | Schio | € 552,99 | 20/05/2024 | Acconto Bando "Un aiuto concreto a famiglie di Schio in difficoltà" |
Servizi Sociali | Schio | € 1.290,32 | 18/12/2024 | Saldo Bando "Un aiuto concreto a famiglie di Schio in difficoltà" |
Io sottoscritto Panozzo Maria Eridana, in qualità di Legale Rappresentante di CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ODV Schio, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2024 sono complete e rispondono al vero"