inp.doc.col1 | inp.doc.col2 | inp.doc.col3 | inp.doc.col4 | inp.doc.col5 |
---|---|---|---|---|
CCIAA Como-Lecco | Como | € 11.768,23 | 10/09/2020 | contributo |
Collocamento Mirato Provincia Como | Como | € 13.196,50 | 07/10/2020 | contributo |
Collocamento mirato Provincia di Lecco | Lecco | € 1.557,00 | 30/11/2020 | contributo |
Comune di Bellagio | Bellagio | € 33.257,47 | 31/12/2020 | corrispettivo |
Comune di Besnate | Besnate | € 10.633,18 | 31/12/2020 | corrispettivo |
Comune di Blevio | Blevio | € 40.160,74 | 31/12/2020 | corrispettivo |
Comune di Brunate | Brunate | € 26.870,19 | 31/12/2020 | corrispettivo |
Comune di Cardano al Campo | Cardano al Campo | € 2.147,20 | 31/12/2020 | corrispettivo |
Comune di Carugo | Carugo | € 8.207,22 | 31/12/2020 | corrispettivo |
Comune di Caslino d'Erba | Caslino d'Erba | € 7.027,20 | 31/12/2020 | corrispettivo |
Comune di Cernobbio | Cernovvio | € 400,00 | 31/12/2020 | corrispettivo |
Comune di Como | Como | € 229.846,16 | 31/12/2020 | corrispettivo |
Comune di Dongo | Dongo | € 23.012,27 | 31/12/2020 | corrispettivo |
Comune di Fino Mornasco | Fino Mornasco | € 1.132,16 | 31/12/2020 | corrispettivo |
Comune di Lurago d'Erba | Lurago d'Erba | € 38.130,18 | 31/12/2020 | corrispettivo |
Comune di Maslianico | Maslianico | € 1.329,11 | 31/12/2020 | corrispettivo |
Comune di Montano Lucino | Montano Lucino | € 1.513,80 | 31/12/2020 | corrispettivo |
Comune di Montorfano | Montorfano | € 981,48 | 31/12/2020 | corrispettivo |
Comune di Novedrate | Novedrate | € 3.440,39 | 31/12/2020 | corrispettivo |
Comune di Rodero | Rodero | € 436,76 | 31/12/2020 | corrispettivo |
Comune di San Fermo della Battaglia | San Fermo della Battaglia | € 6.773,46 | 31/12/2020 | corrispettivo |
Comune di Vertemate con Minoprio | Vertemate con Minoprio | € 17.953,00 | 31/12/2020 | corrispettivo |
Provincia di Como | Como | € 47.489,50 | 31/12/2020 | corrispettivo |
Provincia di Lecco | Lecco | € 69.937,22 | 31/12/2020 | corrispettivo |
Regione Lombardia | Milano | € 1.408,00 | 21/04/2020 | corrispettivo |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Roma | € 1.870,99 | 31/07/2020 | contributo 5 x mille anno 2018 |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Roma | € 2.275,06 | 06/10/2020 | contributo 5 x mille anno 2018-2019 |
Io sottoscritto Marianna Pilato, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante Bernasconi Marina di Il Seme Società Cooperativa Sociale, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2020 sono complete e rispondono al vero"