ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI COSENZA | COSENZA | 743840 | 31/12/2023 | CONVENZIONI ACCOGLIENZE COMUNITA' SOCIO-ASSISTENZIALI |
COMUNE DI COSENZA | COSENZA | € 38.339,00 | 31/12/2023 | PROGETTO AGENDA URBANA - AZIONE FONDI FESR E FSE |
COMUNE DI CROTONE | CROTONE | € 6.100,00 | 31/12/2023 | CONVENZIONE ACCOGLIENZE COMUNITA' SOCIO-ASSISTENZIALI |
COMUNE DI MONTALTO UFFUGO | MONTALTO UFFUGO | € 13.050,00 | 31/12/2023 | CONVENZIONE ACCOGLIENZE COMUNITA' SOCIO-ASSISTENZIALI |
COMUNE DI PRAIA A MARE | PRAIA A MARE | € 5.300,00 | 31/12/2023 | CONVENZIONE ACCOGLIENZE COMUNITA' SOCIO-ASSISTENZIALI |
COMUNE DI RENDE | RENDE | € 51.500,00 | 31/12/2023 | CONVENZIONE ACCOGLIENZE COMUNITA' SOCIO-ASSISTENZIALI |
COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO | SAN MARCO ARGENTANO | € 6.700,00 | 31/12/2023 | CONVENZIONE ACCOGLIENZE COMUNITA' SOCIO-ASSISTENZIALI |
PREFETTURA UTG DI COSENZA | COSENZA | € 457.235,00 | 31/12/2023 | CONVEZIONE CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROT.NE INTERNAZIONALE |
Io sottoscritto Pasquale Perri, in qualità di Legale Rappresentante di Fondazione Casa San Francesco d'Assisi Onlus, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2023 sono complete e rispondono al vero"