ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Regione Emilia Romagna | Bologna | € 4.976,40 | 06/05/2021 | II tranche del progetto Pari Merito – Empowerment femminile in una prospettiva interculturale e di genere |
Comune di Comacchio | Comacchio | € 600,00 | 01/07/2021 | Mostra fotografica "Save the women, save the world" |
Regione Emilia Romagna | Bologna | € 6.999,31 | 14/09/2021 | Contributo regionale bando finanziamenti attività Covid19 – anno 2020/2021, determinazione 14415/2021 |
Regione Emilia Romagna | Bologna | € 11.023,60 | 28/10/2021 | Saldo progetto Pari Merito – Empowerment femminile in una prospettiva interculturale e di genere |
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) | Roma | € 21.148,24 | 29/10/2021 | EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2020 |
Io sottoscritto Michela Monachesi, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante Loredana Iametti di Apeiron ODV, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2021 sono complete e rispondono al vero"