ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Unione dei Comuni Valle del Savio | Cesena | € 9.333,25 | 2022 | Progetto IL PONTE |
Comune di Cesena | Cesena | € 8.725,41 | 2022 | Progetto Libro Libera Tutti - Con.Te.Sto |
Regione Emilia-Romagna | Bologna | € 8.525,40 | 2022 | Progetto ABBASSO GLI STEREOTIPI. Una comunità in viaggio verso la parità e l’inclusione |
Regione Emilia-Romagna | Bologna | € 14.985,88 | 2022 | Progetto PARI MERITO. Donne che contano |
Regione Emilia-Romagna | Bologna | € 4.000,00 | 2022 | Progetto INTRECCI (saldo attività 2021) |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Roma | € 22.195,67 | 2022 | Erogazione quote 5x1000 anno 2021 |
Io sottoscritto Michela Monachesi, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante Loredana Iametti di Apeiron ODV, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2022 sono complete e rispondono al vero"