| ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Gibellina | Gibellina | €.1000,00 | 04/02/2022 | quote sociali |
| Comune di Salaparuta | Salaparuta | € 1.000,00 | 18/02/2022 | quote sociali |
| Comune di Salemi | Salemi | € 782,33 | 18/02/2022 | quote sociali |
| Comune di Vita | Vita | € 500,00 | 18/05/2022 | quote sociali |
| Comune di Montevago | Montevago | € 500,00 | 29/06/2022 | quote sociali |
| Comune di Sambuca di Sicilia | Sambuca di Sicilia | € 500,00 | 19/08/2022 | quote sociali |
| Ministero della Cultura | Roma | € 1.348,00 | 10/10/2022 | Contributo attività |
| Fondazione Orestiadi | Gibellina | € 1.000,00 | 14/10/2022 | quote sociali |
| Club Alpina x Riserva Entella | Palermo | € 200,00 | 17/11/2022 | quote sociali |
| Comune di Contessa Entellina | Contessa Entellina | € 500,00 | 25/11/2022 | quote sociali |
| Legambiente Sicilia x Riserva S.Ninfa | Palermo | € 200,00 | 30/11/2022 | quote sociali |
| Comune di Salemi | Salemi | € 500,00 | 14/12/2022 | quote sociali |
| Comune di Partanna | Partanna | € 500,00 | 21/12/2022 | quote sociali |
| Comune di Montevago | Montevago | € 1.000,00 | 27/12/2022 | quote sociali |
| Comune di Salemi | Salemi | € 500,00 | 14/12/2022 | contributo attività |
Io sottoscritto Giuseppe Bivona, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante Giuseppe Maiorana di RETE MUSEALE NATURALE BELICINA, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2022 sono complete e rispondono al vero"
Strumento di adempimento alla Legge 124/2017