ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Comune Santa Ninfa | Santa Ninfa | 500,00 | 13/01/2023 | Quota sociale |
Comune Menfi | Menfi | € 500,00 | 06/02/2023 | Quota sociale |
Comune Camporreale | Camporreale | € 1.500,00 | 23/03/2023 | Quota sociale |
Ministero Cultura | Roma | € 988,82 | 27/03/2023 | Contributo 2x1000 anno 2021 |
Comune di Sambuca di Sicilia | Sambuca di Sicilia | € 500,00 | 21/04/2023 | Quota sociale |
Comune di Vita | Vita | € 500,00 | 06/06/2023 | Quota sociale |
Club Alpino R.N. Grotta Entella | Palermo | € 200,00 | 29/09/2023 | Quota sociale |
Comune di Partanna | Partanna | € 500,00 | 10/10/2023 | Quota sociale |
Legambiente S.Ninfa | Santa Ninfa | € 200,00 | 07/11/2023 | Quota sociale |
Comune di Salemi | Salemi | € 500,00 | 10/10/2023 | Quota sociale |
Io sottoscritto Giuseppe Bivona, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante Giuseppe Maiorana di RETE MUSEALE E NATURALE BELICINA, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2023 sono complete e rispondono al vero"