| ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|
| Municipio 5 | Roma | € 109.488,00 | 2021 | Accoglienza Residenziale Minori |
| Municipio 6 | Roma | € 43.100,00 | 2021 | Accoglienza Residenziale Minori |
| Municipio 7 | Roma | € 183.909,20 | 2021 | Accoglienza Residenziale Minori |
| Comune | Guidonia | € 87.660,00 | 2021 | Accoglienza Residenziale Minori |
| Comune | Frosinone | € 31.680,00 | 2021 | Accoglienza Residenziale Minori |
| ASL | Frosinone | € 43.800,00 | 2021 | Accoglienza Residenziale Minori |
| Comune | Sezze | € 33.500,00 | 2021 | Accoglienza Residenziale Minori |
Io sottoscritto Marco Mazzeo, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante Donato Mazzeo di Associazione di Volontariato La Mia Famiglia, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2021 sono complete e rispondono al vero"
Strumento di adempimento alla Legge 124/2017