Fai click su CREA MODULO DEFINITIVO per ottenere la versione completa del Modulo.
ASSOCIAZIONE FREE WOMAN ONLUS
VIA MATAS 30, ANCONA
93083740428

ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
ATS6 Fano | Fano | € 1.499,00 | 25/01/2018 | ASIMMETRIE2 MARCHE |
Comune di Pesaro | Pesaro | € 2.000,00 | 26/01/2018 | OPPORTUNITY |
Comune di Falconara Marittima | Falconara Marittima | € 1.000,00 | 01/02/2018 | OPPORTUNITY |
U.T.G. Prefettura | Ancona | € 20.196,74 | 01/02/2018 | ATLANTE CIG 7095208EDA |
Comune di Ancona | Ancona | € 1.480,00 | 12/02/2018 | OPPORTUNITY |
Comune di Ancona | Ancona | € 980,00 | 12/02/2018 | OPPORTUNITY |
ASP9 Jesi | Jesi | € 750,00 | 22/02/2018 | OPPORTUNITY |
U.T.G. Prefettura | Ancona | € 20.196,73 | 23/02/2018 | ATLANTE CIG 7095208EDA |
Comune di Senigallia | Senigallia | € 450,00 | 26/02/2018 | SPRAR |
U.T.G. Prefettura | Ancona | € 43.237,09 | 09/03/2018 | ATLANTE CIG 7095208EDA |
U.T.G. Prefettura | Ancona | € 41.491,80 | 13/03/2018 | ATLANTE CIG 7095208EDA |
U.T.G. Prefettura | Ancona | € 41.416,37 | 13/03/2018 | ATLANTE CIG 7095208EDA |
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Pari Opportunità | Roma | € 60.335,23 | 13/03/2018 | OPPORTUNITY |
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Pari Opportunità | Roma | € 80.816,58 | 12/04/2018 | ASIMMETRIE2 MARCHE |
ATS 13 Osimo | Osimo | € 26,39 | 13/04/2018 | OPPORTUNITY |
ATS13 Osimo | Osimo | € 473,31 | 13/04/2018 | OPPORTUNITY |
U.T.G. Prefettura | Ancona | € 40.793,28 | 16/05/2018 | ATLANTE CIG 7095208EDA |
U.T.G. Prefettura | Ancona | € 36.639,02 | 01/06/2018 | ATLANTE CIG 7095208EDA |
U.T.G. Prefettura | Ancona | € 39.456,86 | 22/06/2018 | ATLANTE CIG 7095208EDA |
U.T.G. Prefettura | Ancona | € 35.502,33 | 08/08/2018 | ATLANTE CIG 7095208EDA |
Agenzia delle Entrate | Ancona | € 1.318,92 | 16/08/2018 | CINQUE PER MILLE |
U.T.G. Prefettura | Ancona | € 33.239,30 | 29/08/2018 | ATLANTE CIG 7095208EDA |
U.T.G. Prefettura | Ancona | € 31.283,50 | 18/10/2018 | ATLANTE CIG 7095208EDA |
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Pari Opportunità | Roma | € 30.000,00 | 05/11/2018 | ASIMMETRIE2 MARCHE |
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Pari Opportunità | Roma | € 80.000,00 | 05/11/2018 | ASIMMETRIE2 MARCHE |
Comune di Senigallia | Senigallia | € 1.170,00 | 27/11/2018 | SPRAR |
Comune di Senigallia | Senigallia | € 1.620,00 | 27/11/2018 | SPRAR |
ATS12 Falconara | Falconara Marittima | € 1.000,00 | 10/12/2018 | OPPORTUNITY |
U.T.G. Prefettura | Ancona | € 31.579,87 | 12/12/2018 | ATLANTE CIG 7095208EDA |
U.T.G. Prefettura | Ancona | € 15.114,87 | 18/12/2018 | ATLANTE CIG 7095208EDA |
Io sottoscritto Ivan Carpinteri, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante di ASSOCIAZIONE FREE WOMAN ONLUS, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2018 sono complete e rispondono al vero"
