ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Commissione Europea | Commissione Europea | € 4.047,48 | 18/01/2023 | Progetto Embracin |
Commissione Europea | Commissione Europea | € 23.697,02 | 10/02/2023 | Embrace |
ARCI Protezione Civile | Diversi Comuni italiani | € 80.146,94 | 15/02/2023 | Emergenza Ucraina |
HAPAX | Torino | € 15.000,00 | 28/02/2023 | Progetto Coming of Age |
Comune di Roma | Comune di Roma | € 41.247,15 | 03/03/2023 | Albo di Roma |
Comune di Padova | Comune di Padova | € 17.006,64 | 14/03/2023 | Albo Padova |
Commissione Sinodale per la Diaco | Milano | € 3.573,25 | 14/03/2023 | Progetto FAMI PA.CA |
Comune di Padova | Comune di Padova | € 7.835,41 | 20/03/2023 | Albo Padova |
ARCI Protezione Civile | Diversi Comuni italiani | € 80.146,94 | 22/03/2023 | Emergenza Ucraina |
Comune di Roma | Comune di Roma | € 36.859,30 | 03/04/2023 | Albo di Roma |
Politecnico di Milano | Comune di Milano | € 3.867,00 | 13/04/2023 | Progetto Erasmus |
Fondazione ISMU | Comune di Milano | € 5.400,00 | 08/05/2023 | Progetto Milano Aiuta Ucraina |
Comune di Bari | Comune di Bari | € 5.190,00 | 11/05/2023 | Albo Bari |
Comune di Bari | Comune di Bari | € 13.444,00 | 11/05/2023 | Albo Bari |
Comune di Ravenna | Comune di Ravenna | € 4.666,67 | 11/05/2023 | Albo Ravenna |
CIDAS Protezione Civile | Ravenna | € 2.446,74 | 05/06/2023 | Emergenza Ucraina |
Integra Soc. Cooperativa | Roma | € 17.660,38 | 22/06/2023 | FAMI Lazio |
Fondazione ISMU | Comune di Milano | € 10.549,32 | 23/06/2023 | Progetto Milano Aiuta Ucraina |
ARCI Protezione Civile | Diversi Comuni italiani | € 121.102,74 | 04/07/2023 | Emergenza Ucraina |
Coordinamento Nazionale Comunità accoglienza | Diversi Comuni italiani | € 38.248,33 | 20/07/2023 | Progetto OHANA PROG-3710 |
HAPAX | Torino | € 20.012,36 | 24/07/2023 | Progetto Coming of Age |
Coordinamento Nazionale Cominità accoglienza | Diversi Comuni italiani | € 427,41 | 31/07/2023 | Progetto OHANA PROG-3710 |
Commissione Europea | Commissione Europea | € 22.671,43 | 02/08/2023 | Embrace |
Comune di Bari | Comune di Bari | € 15.973,13 | 30/08/2023 | Albo Bari |
FONDAZIONE COMUNITARIA V.D.A. | Commissione Europea | € 1.849,00 | 06/09/2023 | Accoglienza profughi ucraini |
Fondazione ISMU | Comune di Milano | € 6.038,11 | 18/09/2023 | Progetto Milano Aiuta Ucraina |
Commissione Europea | Commissione Europea | € 2.646,27 | 19/09/2023 | Progetto AMIF |
ARCI Protezione Civile | Diversi Comuni italiani | € 106.279,47 | 25/09/2023 | Emergenza Ucraina |
Commissione Sinodale per la Diaco | Milano | € 7.394,46 | 03/11/2023 | Progetto FAMI PA.CA |
Comune di Padova | Comune di Padova | € 5.559,14 | 07/11/2023 | Albo Padova |
Comune di Roma | Comune di Roma | € 7.732,13 | 16/11/2023 | Albo Roma |
CIDAS Protezione Civile | Ravenna | € 13.175,46 | 07/12/2023 | Emergenza Ucraina |
ARCI Protezione Civile | Diversi Comuni italiani | € 94.586,58 | 13/12/2023 | Emergenza Ucraina |
Io sottoscritto maria cristina visioli, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante Matteo Bassoli di Refugees Welcome Italia ETS, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2023 sono complete e rispondono al vero"