inp.doc.col1 | inp.doc.col2 | inp.doc.col3 | inp.doc.col4 | inp.doc.col5 |
---|---|---|---|---|
Prefettura UDG Arezzo | Arezzo | € 21.390,00 | 30/01/2017 | Accoglienza migranti CIG 6950471E1A |
Prefettura UDG Arezzo | Arezzo | € 20.956,00 | 08/03/2017 | Accoglienza migranti CIG 6950471E1A |
Prefettura UDG Arezzo | Arezzo | € 25.830,00 | 28/03/2017 | Accoglienza migranti CIG 6950471E1A |
Prefettura UDG Arezzo | Arezzo | € 16.250,00 | 09/05/2017 | Accoglienza migranti CIG 6950471E1A |
Prefettura UDG Arezzo | Arezzo | € 26.865,00 | 06/06/2017 | Accoglienza migranti CIG 6950471E1A |
Prefettura UDG Arezzo | Arezzo | € 27.125,00 | 04/07/2017 | Accoglienza migranti CIG 6950471E1A |
Prefettura UDG Arezzo | Arezzo | € 24.500,00 | 2017 | Accoglienza migranti CIG 6950471E1A |
Prefettura UDG Arezzo | Arezzo | € 27.125,00 | 15/09/2017 | Accoglienza migranti CIG 6950471E1A |
Prefettura UDG Arezzo | Arezzo | € 25.655,00 | 13/10/2017 | Accoglienza migranti CIG 6950471E1A |
Prefettura UDG Arezzo | Arezzo | € 26.565,00 | 26/10/2017 | Accoglienza migranti CIG 6950471E1A |
Prefettura UDG Arezzo | Arezzo | € 25.935,00 | 22/12/2017 | Accoglienza migranti CIG 6950471E1A |
Io sottoscritto Alessandro Papalini , in qualità di Legale Rappresentante di Libera Mente APS, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2017 sono complete e rispondono al vero"